
:咨询老师
:
:
:| 电子商务专业 | |||||
| 专业代号:高中起点本科为990006; | |||||
| 序号 | 层次 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
| 2 | 03707 | 毛思、邓论和“三个代表” | 4 | ||
| 3 | 专 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
| 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 推荐课程 | |
| 5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
| 6 | 科 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 推荐课程 |
| 7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
| 8 | 00888 | 电子商务英语 | 3 | ||
| 9 | 段 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 沟通课程 |
| 10 | 00890 | 市场营销(三) | 5 | ||
| 11 | 00891 | 国际贸易实务(三) | 6 | 沟通课程 | |
| 12 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 沟通课程 | |
| 13 | 00893 | 市场信息学 | 5 | 沟通课程 | |
| 14 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | ||
| 15 | 00895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 3 | ||
| 16 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | ||
| 17 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||
| 18 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | ||
| 19 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | ||
| 20 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 沟通课程 | |
| 21 | 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | ||
| 22 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | ||
| 23 | 00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | ||
| 24 | 00904 | 综合作业 | 2 | 技能考核 | |
| 25 | 00905 | 综合作业(实践) | 2 | ||
| 26 | 独 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 27 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
| 28 | 立 | 00015 | 英语(二) | 14 | 沟通课程 |
| 2学年课程 | |||||
| 29 | 本 | 00906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | |
| 30 | 00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | ||
| 31 | 科 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | |
| 32 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||
| 33 | 段 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 沟通课程 |
| 学位课程 | |||||
| 34 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | 学位课程 | |
| 35 | 00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | ||
| 36 | 00913 | 电子商务与金融 | 3 | ||
| 37 | 00914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | ||
| 38 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 沟通课程 | |
| 39 | 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 学位课程 | |
| 40 | 00994 | 数量方法(二) | 6 | ||
| 41 | 00995 | 商法(二) | 5 | ||
| 42 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 沟通课程 | |
| 43 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 沟通课程 | |
| 44 | 00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | ||
| 45 | 18516 | 电子商务毕业考核 | 不计学分 | ||
| 累计学分:总学分162学分,其中专科段85学分,独立本科段77学分。 | |||||
| 实践性环节考核部分 | |||||
| 1.含实践的课程及实践所占学分 | |||||
| 序号 | 层次 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
| 1 | 专 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 推荐课程 |
| 2 | 00895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 3 | 网上作业时间 | |
| 不少于36小时 | |||||
| 3 | 科 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 网上作业时间 |
| 不少于24小时 | |||||
| 4 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | 网上作业时间 | |
| 段 | 不少于36小时 | ||||
| 5 | 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 网上作业时间 | |
| 不少于36小时 | |||||
| 6 | 00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | 网上作业时间 | |
| 不少于36小时 | |||||
| 7 | 00905 | 综合作业(实践) | 2 | 网上作业时间 | |
| 不少于24小时 | |||||
| 8 | 独 | 00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3 | 网上作业时间 |
| 不少于36小时 | |||||
| 立 | |||||
| 9 | 本 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 网上作业时间 |
| 不少于24小时 | |||||
| 10 | 科 | 00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 网上作业时间 |
| 不少于36小时 | |||||
| 11 | 段 | 00914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | 网上作业时间 |
| 不少于36小时 | |||||
| 12 | 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 网上作业时间 | |
| 不少于36小时 | |||||
| 13 | 00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 网上作业时间 | |
| 不少于24小时 | |||||
| 2.技能考核课程:(00904)综合作业 | |||||
| 3.(18516)电子商务毕业考核:撰写毕业论文并答辩。 | |||||
人才需求:在全球化信息浪潮迅速推进的今天,电子商务以其快捷、高效、低成本、开放性的优势,在世界范围内得到广泛运用。随着电子商务的普及,电子商务人才显得极度紧缺。不少专家预测,电子商务将成为国内外贸易的主流模式,对大量电子商务专业人才的需求将会越来越迫切。
培养目标:具备现代商务管理基础,掌握电子商务专业知识、网站管理建设、网络营销及网络管理等相关技术,能在信息产业的相关领域及各经济管理部门从事电子商务实践与管理。
核心课程:电子商务概论、计算机与网络技术基础、互联网软件应用与开发、电子商务与现代物流、电子商务安全导论、电子商务与金融、电子商务案例分析、电子商务网站设计原理、网络营销与策划等。
就业方向:从事网上商务数据的处理和管理工作,也可从事网络广告、网站建设与推广、电子证劵、网络信息资源管理、商务数据库管理等工作。