
:咨询老师
:
:
:近期有很多考生和家长都在咨询2017年湖北工业大学录取分数线是多少这个问题,2017年湖北工业大学录取分数线暂时还没有公布,收集整理了以下2016年湖北工业大学录取分数线供大家参考。
2016年湖北工业大学理科分数线
| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 459 | 439 |
| 湖北工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 492 | 369 |
| 湖北工业大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 503 | 447 |
| 湖北工业大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 556 | 523 |
| 湖北工业大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 612 | 543 |
| 湖北工业大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 612 | 602 |
| 湖北工业大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 454 | 365 |
| 湖北工业大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 494 | 473 |
| 湖北工业大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 489 | 333 |
| 湖北工业大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 508 | 502 |
| 湖北工业大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 402 |
| 湖北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 472 | 435 |
| 湖北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 490 | 490 |
| 湖北工业大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 453 | 352 |
| 湖北工业大学 | 重庆 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 527 | 525 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 545 | 512 |
| 湖北工业大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 339 | 315 |
| 湖北工业大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 504 | 439 |
| 湖北工业大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 539 | 517 |
| 湖北工业大学 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 542 | 518 |
2016年湖北工业大学文科分数线
| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 462 |
| 湖北工业大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 341 | 325 |
| 湖北工业大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 522 | 476 |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 537 | 520 |
| 湖北工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 401 |
| 湖北工业大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 501 | 458 |
| 湖北工业大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 526 | 517 |
| 湖北工业大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 648 | 577 |
| 湖北工业大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 534 | 457 |
| 湖北工业大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 539 | 400 |
| 湖北工业大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 498 | 417 |
| 湖北工业大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 489 | 455 |
| 湖北工业大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 504 | 504 |
| 湖北工业大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 500 | 403 |
| 湖北工业大学 | 重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 489 | 435 |
| 湖北工业大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 529 | 523 |
| 湖北工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 500 | 477 |
3湖北工业大学录取规则
第十三条学校艺术类录取属提前批次,湖北省以外省区市以当地招办发布的信息为准,文理本科专业的录取属第二批次,专科专业按当地招生部门安排的批次录取。录取时以各省市区划定的相应批次的录取分数线为录取资格线,根据各地生源情况确定实际录取分数线。
第十四条录取时严格按教育部核准的招生计划执行,对生源特别充足的省市区用预留计划作微量调整,若当地政策允许,也可在科类计划中作微量调剂。
第十五条学校调阅考生档案的比例一般为120%;自主招生、艺术特长生、高水平运动员以及单独考试招收的高水平运动员的招生计划及调档名单由学校向省普通高等学校招生办公室(以下简称省招办)提供。
第十六条对于进档考生,学校根据各专业志愿填报情况确定专业录取分数线,依照考生的志愿信息由计算机自动分专业录取,对于进档的江苏考生采用先分数后等级的方式,择优录取;省内艺术类专业原则上不调剂专业;对无法满足其专业志愿又不服从调剂的考生予以退档。专业志愿之间一般存在4-2分的级差。录取时男女考生比例不限。
第十七条对于重点线上的一志愿考生,原则上满足一专业志愿。达到班建制人数的,单独编班。完成学业报考我校研究生时,同等条件优先录取。硕士研究生毕业时,向博士生联合培养单位推荐。